Voor 20:00 uur besteld, volgende werkdag in huis.
Te gebruiken tijdens: Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 4
Wafel mix is voorzien van alle essentiële vitamines en mineralen die nodig zijn tijdens een dieet.
De wafel mix is gemaakt van proteïne concentraat verkregen door de cross flow microfiltratie waardoor het product betere en zuiverder eiwitten bevat en een zeer hoge biologische opneembaarheid heeft.
Wafels: Recept: 50 gram wafel mix + 70 ml water. Doe 70 ml koud water in een shaker en voeg de 50 gr wafelmix toe. Shake geduurende 2 minuten alles tot een homogene massa. Verwarm het wafelijzer en bak voor +/- 4 minuten de wafels op 180 C°. Spray voor het bakken het wafelijzer met olie of pamspray.
Per 100g | per 1 Sachet (50g) | per 2 Sachets (100g) | per 3 Sachets (150g) | |
Energie: | 368 kcal | 184 kcal | 368 kcal | 552 kcal |
Eiwitten / Proteïnen: | 45.6 g | 22.8 g | 45.6 g | 68.4 g |
Koolhydraten: | 33.7 g | 16.85 g | 33.7 g | 50.55 g |
waarvan meervoudige trage sacchariden : | 27.5 g | 13.75 g | 27.5 g | 41.25 g |
waarvan enkelvoudige suikers: | 4.2 g | 2.1 g | 4.2 g | 6.3 g |
waarvan lactose: | 2 g | 1 g | 2 g | 3 g |
Voedingsvezels: | 5 g | 2.5 g | 5 g | 7.5 g |
waarvan onoplosbare vezels: | 4 g | 2 g | 4 g | 6 g |
waarvan oplosbare vezels: | 1 g | 0.5 g | 1 g | 1.5 g |
Vetten : | 4.5 g | 2.25 g | 4.5 g | 6.75 g |
Zout: | 0.3 g | 0.17 g | 0.34 g | 0.51 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 400 mg | 50% | 800 mg | 100% | 1200 mg | 150% | ||
Chromium: | 62.5 µg | 156% | 125 µg | 313% | 187.5 µg | 469% | ||
CLA Geconjugeerd linolzuur: | 50 mg | 100 mg | 150 mg | |||||
Fluoride (natriumfluoride): | 2 mg | 4 mg | 6 mg | |||||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 200 μg | 100% | 400 μg | 200% | 600 μg | 300% | ||
Fosfor: | 400 mg | 57% | 800 mg | 114% | 1200 mg | 171% | ||
IJzer: | 7 mg | 50% | 14 mg | 100% | 21 mg | 150% | ||
Jodium: | 75 μg | 50% | 150 μg | 100% | 225 μg | 150% | ||
Kaliumbicarbonaat: | 2000 mg | 100% | 4000 mg | 200% | 6000 mg | 300% | ||
Koper: | 0.55 μg | 0% | 1.1 μg | 0% | 1.65 μg | 0% | ||
L-Carnitine: | 550 mg | 1100 mg | 1650 mg | |||||
L-Hydroxyproline: | 1.1 mg | 2.2 mg | 3.3 mg | |||||
Lepidium meyenii Walp. (Maca): | 50 mg | 100 mg | 150 mg | |||||
Magnesium (glycerofosfaat): | 150 mg | 40% | 300 mg | 80% | 450 mg | 120% | ||
Mangaan: | 1.75 mg | 88% | 3.5 mg | 175% | 5.25 mg | 263% | ||
Molybdeen: | 75 mg | 150% | 150 mg | 300% | 225 mg | 450% | ||
Selenium: | 35 µg | 64% | 70 µg | 127% | 105 µg | 191% | ||
Silica collageen poeder: | 50 mg | 100 mg | 150 mg | |||||
Vitamine A (retinol acetaat) : | 400 μg | 57% | 800 μg | 114% | 1200 μg | 171% | ||
Vitamine B1 (thiamine hydrochloride): | 0.7 mg | 64% | 1.4 mg | 127% | 2.1 mg | 191% | ||
Vitamine B12(Cyanocobalamine): | 0.5 μg | 20% | 1 μg | 40% | 1.5 μg | 60% | ||
Vitamine B2 (riboflavine) : | 0.8 mg | 57% | 1.6 mg | 114% | 2.4 mg | 171% | ||
Vitamine B3 Niacin: | 9 mg | 56% | 18 mg | 113% | 27 mg | 169% | ||
Vitamine B5 (calcium panthotenaat): | 3 mg | 50% | 6 mg | 100% | 9 mg | 150% | ||
Vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride): | 1 mg | 71% | 2 mg | 143% | 3 mg | 214% | ||
Vitamine C: | 30 mg | 38% | 60 mg | 75% | 90 mg | 113% | ||
Vitamine D3: | 2.5 μg | 17% | 5 μg | 33% | 7.5 μg | 50% | ||
Vitamine E: | 5 mg | 42% | 10 mg | 83% | 15 mg | 125% | ||
Vitamine H (D-biotin) : | 0.08 mg | 0% | 0.16 mg | 0% | 0.24 mg | 0% | ||
Vitamine K1: | 22.5 μg | 30% | 45 μg | 60% | 67.5 μg | 90% | ||
Vitamine M: | 100 μg | 200 μg | 300 μg | |||||
Zink gluconaat: | 7.5 mg | 75% | 15 mg | 150% | 22.5 mg | 225% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Alanine: | 2.5 g | 5 g | 7.5 g | |||||
L-Arginine : | 0.55 g | 1.1 g | 1.65 g | |||||
L-asparaginezuur: | 1.63 g | 3.26 g | 4.89 g | |||||
L-Cystine : | 0.55 g | 1.1 g | 1.65 g | |||||
L-Glutamidezuur: | 4.01 g | 8.02 g | 12.03 g | |||||
L-Glycine: | 1.1 mg | 2.2 mg | 3.3 mg | |||||
L-Histidine: | 1.1 g | 2.2 g | 3.3 g | |||||
L-Isoleucine : | 1.6 g | 3.2 g | 4.8 g | |||||
L-Leucine : | 2.65 g | 5.3 g | 7.95 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.4 g | 2.8 g | 4.2 g | |||||
L-Methionine : | 0.55 g | 1.1 g | 1.65 g | |||||
L-Phenylalanine : | 0.75 g | 1.5 g | 2.25 g | |||||
L-Proline: | 0.33 g | 0.66 g | 0.99 g | |||||
L-Serine: | 0.65 g | 1.3 g | 1.95 g | |||||
L-Threonine : | 1.68 g | 3.36 g | 5.04 g | |||||
L-Tryptophan : | 0.36 g | 0.72 g | 1.08 g | |||||
L-Tyrosine: | 0.65 g | 1.3 g | 1.95 g | |||||
L-Valine : | 1.55 g | 3.1 g | 4.65 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Proteïnemix van runderen (melk-isolaat, wei-eiwit Concentraat), eiwitcombinatie uit plantaardige geproduceerde grondstoffen (gele erwten, Linzen, haver, tarwe glutamine, hennep, Sacha Inchi) Eiwit uit eieren (Albumen), Maltodextrine, gehydrolyseerde aardappelzetmeel, vitamine en mineralen blend, Micro-ingekapselde geconjugeerd linolzuur, (saffloerolie, Glucosestroop, natriumcaseïnaat), magere melkpoeder, Hyvital® Tarwe Gluten PA, verdikkingsmiddelen (Carrageen, Xanthaangom), zonnebloemolie, Natural Aroma Poeders, Maca extract, L-Carnitine, Silica collageen poeder, Zoetstof (steviolglycosiden), antioxidant (gemengde tocoferolen), emulgator : Zonnebloem lecithine, enzymen, bakpoeder, gist poeder Brussels Waffle aroma: Wafel en koekjes aroma, ontvet cream poeder (28%), kokos pasta, room aroma, melk aroma, vanilline, fatreplacer (maltodextrine + weipermeaat + zonnebloem lecithine), maltitol, deeltjes van vanille stok, natuurlijke kleuren
Bevat gluten, melk en eiwit gederivatiseerd uit eieren. vervaardigd op apparatuur die met werkzame bestanddelen verwerkt afgeleide uit melk, ei, vis, schaaldieren, noten, gluten, lupine en sesam.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad